Sportfreunde 롯데 최신 결과
풀 타임
16/05/26
08:00
Sportfreunde 롯데
포르투나 쾰른
2
2
풀 타임
09/05/26
08:00
보너
Sportfreunde 롯데
1
2
풀 타임
02/05/26
08:00
Sportfreunde 롯데
포르투나 뒤셀도르프 II
1
0
풀 타임
29/04/26
13:30
Sportfreunde 롯데
보홀트
1
1
풀 타임
24/04/26
13:00
규테르슬로 2000
Sportfreunde 롯데
3
0
풀 타임
18/04/26
08:00
Sportfreunde 롯데
로트-바이스 어버하즌
0
1
풀 타임
15/04/26
12:00
Sportfreunde 롯데
샬케 04 II
2
5
풀 타임
11/04/26
08:00
보루시아 묀헨 글 라트 바흐 II
Sportfreunde 롯데
3
1
풀 타임
04/04/26
08:00
Sportfreunde 롯데
VFL 보쿰 II
2
2
풀 타임
27/03/26
14:00
Sportfreunde 롯데
SV 로딩하우센
3
0
Sportfreunde 롯데 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 71:30 | 41 | 70 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60:40 | 20 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 77:50 | 27 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55:40 | 15 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 66:50 | 16 | 58 | |
| 6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61:46 | 15 | 58 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62:43 | 19 | 54 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:38 | 14 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:42 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:63 | -8 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | -10 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:58 | -11 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:57 | -8 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 50:62 | -12 | 39 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 46:63 | -17 | 29 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39:65 | -26 | 29 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36:70 | -34 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35:72 | -37 | 25 |
- Promotion
- Relegation
Sportfreunde 롯데 분대
No data for selected season